Wahlen
Wahlergebnisse der Bundestagswahlen
in der Stadt Paderborn (Zweitstimme)
Bundestagswahl 2009
Wahlberechtigte 106.012
Wahlbeteiligung 68,25 %
| CDU | 27.679 Stimmen | 38,73 % |
| SPD | 15.383 Stimmen | 21,52 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 7.608 Stimmen | 10,65 % |
| FDP | 11.902 Stimmen | 16,65 % |
| Die Linke | 5.031 Stimmen | 7,04 % |
| Sonstige | 3.863 Stimmen | 5,41 % |
Bundestagswahl 2005
Wahlberechtigte 102.679
Wahlbeteiligung 76,50 %
| CDU | 35.346 Stimmen | 45,75 % |
| SPD | 23.090 Stimmen | 29,90 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 5.544 Stimmen | 7,18 % |
| FDP | 7.704 Stimmen | 9,97 % |
| Die Linke | 3.171 Stimmen | 4,10 % |
| Sonstige | 2.397 Stimmen | 3,1 % |
Bundestagswahl 2002
Wahlberechtigte 100.290
Wahlbeteiligung 79,45 %
| CDU | 37.952 Stimmen | 48,20 % |
| SPD | 24.645 Stimmen | 31,30 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 6.545 Stimmen | 8,31 % |
| FDP | 6.623 Stimmen | 8,41 % |
| Sonstige | 2.975 Stimmen | 3,78 % |
Bundestagswahl 1998
Wahlberechtigte 96.981
Wahlbeteiligung 82,56 %
| CDU | 37.029 Stimmen | 46,98 % |
| SPD | 26.433 Stimmen | 33,54 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 5.521 Stimmen | 7,00 % |
| FDP | 5.922 Stimmen | 7,51 % |
| Sonstige | 3.911 Stimmen | 4,97 % |
Bundestagswahl 1994
Wahlberechtigte 93.318
Wahlbeteiligung 80,03%
| CDU | 36.528 Stimmen | 49,82 % |
| SPD | 22.263 Stimmen | 30,36 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 6.156 Stimmen | 8,40 % |
| FDP | 5.504 Stimmen | 7,51 % |
| Sonstige | 2.871 Stimmen | 3,92 % |
Bundestagswahl 1990
Wahlberechtigte 87.284
Wahlbeteiligung 77,79%
| CDU | 35.977 Stimmen | 53,55 % |
| SPD | 18.785 Stimmen | 27,96 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 3.250 Stimmen | 4,84 % |
| FDP | 6.988 Stimmen | 10,40 % |
| Sonstige | 2.178 Stimmen | 3,24 % |
Bundestagswahl 1987
Wahlberechtigte 81.089
Wahlbeteiligung 83,48 %
| CDU | 36.893 Stimmen | 54,94 % |
| SPD | 18.329 Stimmen | 27,30 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 5.453 Stimmen | 8,12 % |
| FDP | 5.722 Stimmen | 8,52 % |
| Sonstige | 750 Stimmen | 1,12 % |
Bundestagswahl 1983
Wahlberechtigte 76.397
Wahlbeteiligung 88,57 %
| CDU | 41.742 Stimmen | 61,84 % |
| SPD | 17.242 Stimmen | 25,54 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 3.611 Stimmen | 5,35 % |
| FDP | 4.650 Stimmen | 6,89 % |
| Sonstige | 257 Stimmen | 0,38 % |
Bundestagswahl 1980
Wahlberechtigte 73.736
Wahlbeteiligung 88,51 %
| CDU | 38.078 Stimmen | 58,78 % |
| SPD | 18.696 Stimmen | 29,28 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 893 Stimmen | 1,38 % |
| FDP | 6.626 Stimmen | 10,23 % |
| Sonstige | 211 Stimmen | 0,33 % |
Bundestagswahl 1976
Wahlberechtigte 69.956
Wahlbeteiligung 91,29 %
| CDU | 40.367 Stimmen | 63,49 % |
| SPD | 18.365 Stimmen | 28,89 % |
| FDP | 4.496 Stimmen | 7,07 % |
| Sonstige | 351 Stimmen | 0,55 % |
