Wahlen
Wahlergebnisse der Landtagswahlen
in der Stadt Paderborn
Landtagswahl 2012
Landtagswahl 2010
Wahlberechtigte 106.241
Wahlbeteiligung 54,05 %
| CDU | 23.840 Stimmen | 42,04 % |
| SPD | 14.675 Stimmen | 25,88 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 7.776 Stimmen | 13,71 % |
| FDP | 3.673 Stimmen | 6,48 % |
| Die Linke | 3.090 Stimmen | 5,45 % |
| FBI | 352 Stimmen | 0,62 % |
| Sonstige | 3.299 Stimmen | 5,80 % |
Landtagswahl 2005
Wahlberechtigte 102.355
Wahlbeteiligung 60,36 %
| CDU | 33.993 Stimmen | 55,62 % |
| SPD | 16.013 Stimmen | 26,20 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 4.263 Stimmen | 6,98 % |
| FDP | 3.608 Stimmen | 5,90 % |
| Sonstige | 3.237 Stimmen | 5,30 % |
Landtagswahl 2000
Wahlberechtigte 97.547
Wahlbeteiligung 52,33 %
| CDU | 24.810 Stimmen | 49,15 % |
| SPD | 15.624 Stimmen | 30,95 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 3.774 Stimmen | 7,48 % |
| FDP | 4.464 Stimmen | 8,84 % |
| Sonstige | 1.804 Stimmen | 3,58 % |
Landtagswahl 1995
Wahlberechtigte 93.542
Wahlbeteiligung 59,06 %
| CDU | 27.789 Stimmen | 50,75 % |
| SPD | 17.212 Stimmen | 31,43 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 6.354 Stimmen | 11,60 % |
| FDP | 2.148 Stimmen | 3,92 % |
| Sonstige | 1.259 Stimmen | 2,30 % |
Landtagswahl 1990
Wahlberechtigte 85.389
Wahlbeteiligung 67,81 %
| CDU | 29.019 Stimmen | 50,54 % |
| SPD | 19.569 Stimmen | 34,08 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 3.286 Stimmen | 5,72 % |
| FDP | 3.671 Stimmen | 6,39 % |
| Sonstige | 1.871 Stimmen | 3,27 % |
Landtagswahl 1985
Wahlberechtigte 78.794
Wahlbeteiligung 70,68 %
| CDU | 28.832 Stimmen | 52,28 % |
| SPD | 19.198 Stimmen | 34,81 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 2.962 Stimmen | 5,37 % |
| FDP | 3.819 Stimmen | 6,92 % |
| Sonstige | 343 Stimmen | 0,62 % |
Landtagswahl 1980
Wahlberechtigte 74.121
Wahlbeteiligung 77,95 %
| CDU | 34.802 Stimmen | 60,35 % |
| SPD | 16.892 Stimmen | 29,29 % |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 2.078 Stimmen | 3,60 % |
| FDP | 3.142 Stimmen | 5,45 % |
| Sonstige | 187 Stimmen | 0,32 % |
Landtagswahl 1975
Wahlberechtigte 68.196
Wahlbeteiligung 88,90 %
| CDU | 40.049 Stimmen | 66,56 % |
| SPD | 16.187 Stimmen | 26,90 % |
| FDP | 3.549 Stimmen | 5,90 % |
| Sonstige | 383 Stimmen | 0,64 % |
